模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备注册管理 | 设备编号,设备名称,厂家名称,规格型号,生产日期,注册证号,注册有效期,使用地点,负责人,联系电话 |
设备检定管理 | 检定编号,检定日期,检定结果,检定机构,下次检定日期,负责人,联系电话 |
设备维修管理 | 维修编号,维修日期,设备编号,设备名称,维修负责人,故障原因,维修内容,处理结果,维修费用,维修机构 |
设备报废管理 | 报废编号,报废日期,设备编号,设备名称,规格型号,使用年限,报废原因,报废负责人,联系电话 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,存储地点,数量,存储时间,负责人,联系电话 |
耗材库存管理 | 耗材编号,耗材名称,规格型号,存储地点,数量,存储时间,负责人,联系电话 |
质控样品管理 | 样品编号,样品名称,生产日期,有效期,存储条件,检测项目,样品状态,负责人,联系电话 |
检验证件管理 | 检验证件编号,检验证件名称,颁发机构,证件类型,证件有效期,负责人,联系电话 |
器械标准管理 | 标准编号,标准名称,颁布日期,适用范围,制定单位,标准,级,负责人,联系电话 |
设备计量管理 | 计量编号,计量日期,计量机构,检定结果,下次计量日期,设备编号,设备名称,负责人,联系电话 |
设备审批管理 | 审批编号,审批日期,设备编号,设备名称,审批类型,审批结果,审批单位,审批有效期,负责人,联系电话 |
设备调拨管理 | 调拨编号,调拨日期,设备编号,设备名称,规格型号,调拨原因,调出单位,调入单位,负责人,联系电话 |
设备领用管理 | 领用编号,领用日期,设备编号,设备名称,规格型号,使用人,领用目的,归还日期,负责人,联系电话 |
设备维护保养管理 | 保养编号,保养日期,设备编号,设备名称,规格型号,保养人员,保养内容,关键件更换情况,保养结论,下次保养日期,负责人,联系电话 |
设备附件管理 | 附件编号,附件名称,规格型号,附件用途,附件数量,存储位置,负责人,联系电话 |
质量监督管理 | 监督编号,监督日期,监督机构,监督内容,监督对象,处理结果,负责人,联系电话 |
不合格品管理 | 品名,批号,产地,规格,不合格项目,不合格数量,危害程度,处理方法,处理时间,负责人,联系电话 |
新品引进管理 | 新品名称,新品型号,新品技术参数,新品用途,产品优劣势,负责人,联系电话 |
合同资料管理 | 合同编号,合同签订日期,合同类型,供应商名称,成交金额,合同有效期,合同内容,合同变更记录,负责人,联系电话 |
统计分析管理 | 设备数量统计,设备检定统计,设备维修统计,报废设备统计,器械标准统计,设备调拨统计,耗材库存统计,质控样品统计,合同执行统计,质量监督统计,不合格品统计,新品引进统计,负责人,联系电话 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |